Nach dem Enduroreifen Test in der letzten Ausgabe, waren jetzt die Sportreifen und Touren Sportreifen dran.
Getestet wurde in der gänigsten Reifengröße 120/70ZR17 und 180/55ZR17 auf einer Honda CBR 600 RR
Erstmals wurde im Landstassenmodus und Rennstreckenmodus getestet.
Dafür ist die Testcrew auf das GoodYear Testgelände in das südfranzösische Mireval gefahren.
Das Feld lag in diesem Jahr sehr dicht beisammen !
Das Fazit der einzelnen Reifen finden Sie in unserem Shop unter den entsprechenden Reifen.
Hierzu klicken Sie in der Tabelle oben auf den Vordrreifen oder Hinterreifen.
__________________________________________
Sportreifen |
Max. |
120/70ZR17 |
120/70ZR17 180/55ZR17 Continental SportAttack |
Dunlop |
Metzeler |
Michelin |
Pirelli |
Trockentest Landstrasse |
|||||||
Handling | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 |
Lenkpräzision | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 |
Kurvenstabilität | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 |
Aufstellmoment | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Summe | 80 | 69 | 67 | 61 | 68 | 69 | 65 |
Trockentest Renstrecke |
|||||||
Handling | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 |
Lenkpäzision | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 |
Kurvenstabilität | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 |
Haftung Schräglage | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 |
Haftung Beschläunigung |
20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 |
Grenzbereich- |
20 | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 |
Summe | 120 | 104 | 107 | 99 | 109 | 99 | 106 |
Gesamt trocken | 200 | 173 | 174 | 160 | 177 | 168 | 171 |
Plazierung Trocken | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
Nasstest | |||||||
Handling | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Lenkpräzision | 20 | 14 | 16 | 12 | 16 | 17 | 16 |
Haftung Kurven | 30 | 20 | 25 | 15 | 24 | 26 | 25 |
Haftung Beschläunigung | 20 | 12 | 14 | 8 | 14 | 16 | 15 |
Grenzbereich | 20 | 13 | 14 | 7 | 15 | 16 | 15 |
Summe | 100 | 67 | 76 | 49 | 76 | 84 | 79 |
Plazierung Nass | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
Punkte Gesamt | 300 | 240 | 250 | 209 | 253 | 252 | 250 |
Gesamtplazierung | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Messwerte | |||||||
Rundenzeit Trocken | 1.33,47 | 1.32,81 | 1.33,17 | 1.32,54 | 1.33,57 | 1.33,12 | |
Speed km/h Omega | 79,00 | 80,10 | 78,70 | 79,10 | 78,00 | 78,80 | |
Rundenzeit Nässe | 1.30,22 | 1.27,66 | 1.35,47 | 1.29,41 | 1.26,51 | 1.28,04 | |
Speed km/h Omega | 60,79 | 62,86 | 58,05 | 61,18 | 63,39 | 62,66 |
Hier der Link zu dem Motorrad Reifentest der Zeitschrift Motorrad.