in der Dez/Jan Ausgabe testeten die Briten zum ersten mal auführlich Motorradreifen. Getestet wurde auf einer KTM 640 Super Moto Reifen von 8 verschiedenen Herstellern. Von möglichen 80 Punkten erreichte der Metzeler Rennsport 70 Punkte und der etwas in die Jahre geratene Pirelli MT60RS nur 33 Punkte. Der Pirelli Supercorsa rangierte jedoch gleich nach dem Metzeler auf dem zweiten Platz. Avon Azzaro Platz 3, Maxxis Platz 4, Michelin Platz 5, Bridgestone BT090 Platz 6, und die Blauen Reifen Platz 7
... zu den Test gelangen Sie indem Sie auf das Foto klicken.
Ereichte Punktzahl
Metzeler Rennsport: a:8 b:9 c:10 d:9 e:9 f:8 g:9 h:8 total:70
Pirelli SuperCorsa:... a:8 b:9 c:8 d:7 e:8 f:10 g:9 h:8 total:67
Avon ProExtrem:..... a:9 b:8 c:9 d:8 e:7 f:8 g:8 h:9 total:66
Maxxis Gooldspeed: a:8 b:9 c:8 d:8 e:9 f:8 g:8 h:10 total:65
Mich.Pilot Sport: .....a:7 b:9 c:7 d:8 e:8 f:9 g:8 h:6 total:64
Bridg. BT090: .........a:6 b:7 c:7 d:8 e:7 f:9 g:7 h:7 total:58
BlueSport: ..............a:5 b:6 c:7 d:8 e:6 f:8 g:6 h:9 total:70
Pirelli MT60RS: .......a:3 b:4 c:5 d:6 e:5 f:7 g:5 h:2 total:33
a: erreichen der Betriebstemperatur
b: Grip
c: Feeling u. Vertrauen
d: Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit
e: Stabilität beim bremsen
f: Rundengeschwindigkeit u. Lenkung
g: Feelling und Grip bei agresiever Fahrt
h: Preis/Leistung